產品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗彎強度(MPa) | 胎體硬度(HRB) |
X6-650 | 8.4 | 850 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 |
X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 |
X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 |
X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 |
X6-600 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1200-1500 | 100-110 |
X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 |
X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
1.高端水霧化生產工藝,全部生產過程均采用優質高純度的原料,粉末純度高、雜質少,產品質量穩定。
客戶名稱: | 廣東鉆頭生產廠 |
適用產品: | 金剛石水鉆 |
客戶評價: | 胎體抗彎強度高,金剛砂分布均勻,使用壽命增加 |
客戶名稱: | 廣東繩鋸加工廠 |
適用產品: | 金剛石繩鋸 |
客戶評價: | 工具鋒利度好,使用壽命增加,作業時間長 |
客戶名稱: | 大理石排鋸生產商 |
適用產品: | 大理石排鋸 |
客戶評價: | 進刀快,無崩邊現象,鋸切板材質量好,作業效率高。 |
客戶名稱: | 河南某公司 |
適用產品: | 大理石鋒利型鋸片 |
客戶評價: | 鋒利度提高明顯,平方數也有一定幅度的提升,綜合性能高 |